
裸板開關電源是開關電源產品的重要組成部分,此類產品體積小,價格一般較低,但應用廣泛。裸板開關電源P046S2400是我公司裸板開關電源中的主流產品之一。
裸板開關電源是開關電源產品的重要組成部分,此類產品體積小,價格一般較低,但應用廣泛。裸板開關電源P046S2400是我公司裸板開關電源中的主流產品之一。如下是此類產品的相關參數。
一、外觀尺寸及保護
1、外觀尺寸是127*75*33;
2、此產品擁有過載保護和短路保護。
二、輸入輸出參數
|
輸 出 |
DC電壓(V) | 24V | ||||||||
| 額定電流(A) | 2A | |||||||||
| 電流范圍(A) | 0-2A | |||||||||
| 額定功率(W) | 48W | |||||||||
| 輸出功率(最大) | 自然冷卻時為額定功率;風扇風量大于18CFM強制風冷時為52W。 | |||||||||
| 紋波 | <200mV | |||||||||
| 電壓范圍 | - | |||||||||
| 電壓公差 | ±2.0% | |||||||||
| 電網調整率 | ±0.5% | |||||||||
| 負載調整率 | ±2.0% | |||||||||
| 建立、上升、保持時間 | 800ms,30ms,60ms(滿載時) | |||||||||
|
輸 入 |
電壓范圍 | 90~264VAC或127~370VDC | ||||||||
| 頻率范圍(Hz) | 47-440 | |||||||||
| 效率(滿載) | >78% | |||||||||
| AC電流 | 0.8A/115~ 0.56A/230V~ | |||||||||
| 涌浪電流 | 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||||||
| 漏電流 | <0.75mA/240VAC | |||||||||
|
保 護 |
過載保護 | 80-130W | ||||||||
| 保護模式:打嗝模式,負載異常條件移除后,可自恢復 | ||||||||||
| 過壓保護 | 27-33V | |||||||||
| 保護模式:打嗝模式,負載異常條件移除后,可自恢復 | ||||||||||
|
環 境 |
工作溫度 (℃) | -10~+60℃ (請參考“減額曲線”) | ||||||||
| 工作濕度(RH) | 20~90% RH, 無凝結 | |||||||||
| 存貯溫度、濕度 | -20~+85℃ 10-90% RH | |||||||||
| 溫度系數 | ±0.05%/℃(0~50℃)24V輸出 | |||||||||
| 耐振動 | ||||||||||